ApplianPar Mass Air Flow Meter Sensor for Toyota Tacoma 4Runner T100 2.4L 2.7L 1
USD 43.29 USD
Specifications
| Brand | ApplianPar |
| Item Weight | 0.09 Kilograms |
| Style | Modern |
| Measurement Accuracy | ±2% |
| Measuring Range | 50 - 250 g/min |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Output Type | Digital |
| Specific Uses For Product | automotive |
| Style Name | Modern |
| Brand Name | ApplianPar |
| Model | 22204-75010 |
| Manufacturer | ApplianPar |
| Part Number | 22204-75010 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Customer Reviews | 4.9/5 |
| Country Of Origin | United States |
| Country/Region Of Manufacture | United States |
Applicable for Toyota Tacoma 1997-2004, 4Runner 1997-2000, T100 1998.
